Rol Universal
Karakteristik utama roller:
(1) Properti penyegelan harus baik;
(2) Dapat menahan beban aksial tertentu;
(3) Operasi yang stabil, tidak ada fenomena blok;
(4) Fleksibilitas dan pertukaran yang tinggi;
(5) Mudah diganti;
(6) Mudah dilepas, perawatan kuat, keandalan tinggi.
Rincian Produk
Roller merupakan bagian penting dari belt conveyor, banyak jenisnya, dalam jumlah besar, dapat menopang belt conveyor dan berat material. Ini menyumbang 35% dari total biaya konveyor sabuk, menghasilkan lebih dari 70% hambatan, sehingga kualitas roller sangat penting. Muncul dalam sistem baja dan plastik.
| TIDAK. | Nomor | Nama | Berat | Ukuran |
| 1 | ⅡGP1101 | Rol Universal | 2.79 | ¢89×200-204 |
| 2 | ⅡGP1102 | Rol Universal | 3.06 | ¢89×250-204 |
| 3 | ⅡGP1103 | Rol Universal | 3.58 | ¢89×315-204 |
| 4 | ⅡGP1105 | Rol Universal | 5.24 | ¢89×465-204 |
| 5 | ⅡGP1107 | Rol Universal | 6.48 | ¢89×600-204 |
| 6 | ⅡGP1109 | Rol Universal | 7.87 | ¢89×750-204 |
| 7 | ⅡGP1111 | Rol Universal | 9.72 | ¢89×950-204 |
| 8 | ⅡGP2103 | Rol Universal | 4.46 | ¢108×315-204 |
| 9 | ⅡGP2105 | Rol Universal | 6.07 | ¢108×465-204 |
| 10 | ⅡGP2111 | Rol Universal | 11.27 | ¢108×950-204 |
| 11 | ⅡGP1211 | Rol Universal | 11.21 | ¢89×950-205 |
| 12 | ⅡGP2203 | Rol Universal | 5.07 | ¢108×315-205 |
| 13 | ⅡGP2204 | Rol Universal | 5.86 | ¢108×380-205 |
| 14 | ⅡGP2205 | Rol Universal | 6.89 | ¢108×465-205 |
| 15 | ⅡGP2207 | Rol Universal | 8.53 | ¢108×600-205 |
| 16 | ⅡGP2208 | Rol Universal | 9.74 | ¢108×700-205 |
| 17 | ⅡGP2211 | Rol Universal | 12.77 | ¢108×950-205 |
| 18 | ⅡGP2212 | Rol Universal | 13.99 | ¢108×1150-205 |
| 19 | ⅡGP2213 | Rol Universal | 15.62 | ¢108×1400-205 |
| 20 | ⅡGP2304 | Rol Universal | 6.23 | ¢108×380-305 |
| 21 | ⅡGP2305 | Rol Universal | 7.26 | ¢108×465-305 |
| 22 | ⅡGP2306 | Rol Universal | 8.05 | ¢108×530-305 |
| 23 | ⅡGP2307 | Rol Universal | 8.9 | ¢108×600-305 |
| 24 | ⅡGP2308 | Rol Universal | 10.11 | ¢108×700-305 |
| 25 | ⅡGP2310 | Rol Universal | 11.32 | ¢108×800-305 |
| 26 | ⅡGP2311 | Rol Universal | 13.44 | ¢108×950-305 |
| 27 | ⅡGP2312 | Rol Universal | 15.57 | ¢108×1150-305 |
| 28 | ⅡGP2313 | Rol Universal | 18.47 | ¢108×1400-305 |
| 29 | ⅡGP2314 | Rol Universal | 21.02 | ¢108×1600-305 |
| 30 | ⅡGP2405 | Rol Universal | 8.57 | ¢108×465-306 |
| 31 | ⅡGP2406 | Rol Universal | 9.47 | ¢108×530-306 |
| 32 | ⅡGP2410 | Rol Universal | 13.2 | ¢108×800-306 |
| 33 | ⅡGP2413 | Rol Universal | 21.49 | ¢108×1400-306 |
| 34 | ⅡGP2414 | Rol Universal | 24.26 | ¢108×1600-306 |
| 35 | ⅡGP3204 | Rol Universal | 7.84 | ¢133×380-205 |
| 36 | ⅡGP3205 | Rol Universal | 9.24 | ¢133×465-205 |
| 37 | ⅡGP3207 | Rol Universal | 11.48 | ¢133×600-205 |
| 38 | ⅡGP3208 | Rol Universal | 13.14 | ¢133×700-205 |
| 39 | JKⅡGP3211 | Rol Universal | 16.53 | ¢133×900-205 |
| 40 | ⅡGP3212 | Rol Universal | 18.23 | ¢133×1150-205 |
| 41 | ⅡGP3213 | Rol Universal | 24.61 | ¢133×1400-205 |
| 42 | JKⅡGP3215 | Rol Universal | 31.52 | ¢133×1800-205 |
| 43 | JKⅡGP3216 | Rol Universal | 34.88 | ¢133×2000-205 |
| 44 | ⅡGP3304 | Rol Universal | 8.21 | ¢133×380-305 |
| 45 | ⅡGP3305 | Rol Universal | 9.62 | ¢133×465-305 |
| 46 | ⅡGP3306 | Rol Universal | 10.7 | ¢133×530-305 |
| 47 | ⅡGP3307 | Rol Universal | 11.86 | ¢133×600-305 |
| 48 | ⅡGP3308 | Rol Universal | 13.51 | ¢133×700-305 |
| 49 | ⅡGP3310 | Rol Universal | 15.17 | ¢133×800-305 |
| 50 | JKⅡGP3311 | Rol Universal | 16.91 | ¢133×900-305 |
| 51 | ⅡGP3312 | Rol Universal | 20.97 | ¢133×1150-305 |
| 52 | ⅡGP3313 | Rol Universal | 24.99 | ¢133×1400-305 |
| 53 | ⅡGP3314 | Rol Universal | 28.44 | ¢133×1600-305 |
| 54 | JKⅡGP3315 | Rol Universal | 24.37 | ¢133×1800-305 |
| 55 | JKⅡGP3316 | Rol Universal | 35.26 | ¢133×2000-305 |
| 56 | ⅡGP3405 | Rol Universal | 11.34 | ¢133×465-306 |
| 57 | ⅡGP3406 | Rol Universal | 12.54 | ¢133×530-306 |
| 58 | ⅡGP3410 | Rol Universal | 17.48 | ¢133×800-306 |
| 59 | ⅡGP3413 | Rol Universal | 26.75 | ¢133×1400-306 |
| 60 | ⅡGP3414 | Rol Universal | 31.38 | ¢133×1600-306 |
| 61 | ⅡGP4205 | Rol Universal | 11.58 | ¢159×465-205 |
| 62 | ⅡGP4208 | Rol Universal | 16.52 | ¢159×700-205 |
| 63 | ⅡGP4213 | Rol Universal | 31.09 | ¢159×1400-205 |
| 64 | ⅡGP4305 | Rol Universal | 12.02 | ¢159×465-305 |
| 65 | ⅡGP4306 | Rol Universal | 13.84 | ¢159×530-305 |
| 66 | ⅡGP4308 | Rol Universal | 16.95 | ¢159×700-305 |
| 67 | ⅡGP4310 | Rol Universal | 19.06 | ¢159×800-305 |
| 68 | ⅡGP4313 | Rol Universal | 31.52 | ¢159×1400-305 |
| 69 | ⅡGP4314 | Rol Universal | 35.85 | ¢159×1600-305 |
| 70 | ⅡGP4405 | Rol Universal | 13.76 | ¢159×465-306 |
| 71 | ⅡGP4406 | Rol Universal | 15.23 | ¢159×530-306 |
| 72 | JKIIGP4407 | Rol Universal | 16.89 | ¢159×600-306 |
| 73 | JKIIGP4408 | Rol Universal | 18.52 | ¢159×670-306 |
| 74 | JKIIGP4409 | Rol Universal | 20.36 | ¢159×750-306 |
| 75 | JKⅡGP4410 | Rol Universal | 21.36 | ¢159×800-306 |
| 76 | JKⅡGP4411 | Rol Universal | 23.73 | ¢159×900-306 |
| 77 | JKⅡGP4412 | Rol Universal | 26.05 | ¢159×1000-306 |
| 78 | JKⅡGP4413 | Rol Universal | 28.33 | ¢159×1100-306 |
| 79 | JKⅡGP4414 | Rol Universal | 39.51 | ¢159×1600-306 |
| 80 | JKⅡGP4415 | Rol Universal | 44.09 | ¢159×1800-306 |
| 81 | JKⅡGP4416 | Rol Universal | 48.83 | ¢159×2000-306 |
| 82 | JKⅡGP4417 | Rol Universal | 53.38 | ¢159×2200-306 |
| 83 | JKⅡGP4418 | Rol Universal | 60.24 | ¢159×2500-306 |
| 84 | JKⅡGP4510 | Rol Universal | 23.54 | ¢159×800-307 |
| 85 | JKⅡGP4511 | Rol Universal | 26.02 | ¢159×900-307 |
| 86 | JKⅡGP4512 | Rol Universal | 28.50 | ¢159×1000-307 |
| 87 | JKⅡGP4513 | Rol Universal | 30.97 | ¢159×1100-307 |
| 88 | JKⅡGP4514 | Rol Universal | 34.69 | ¢159×1250-307 |
| 89 | JKⅡGP4515 | Rol Universal | 48.34 | ¢159×1800-307 |
| 90 | JKⅡGP4516 | Rol Universal | 53.29 | ¢159×2000-307 |
| 91 | JKⅡGP4517 | Rol Universal | 58.25 | ¢159×2200-307 |
| 92 | JKⅡGP4518 | Rol Universal | 65.69 | ¢159×2500-307 |
| 93 | JKⅡGP4607 | Rol Universal | 20.05 | ¢159×600-308 |
| 94 | JKⅡGP4608 | Rol Universal | 22.40 | ¢159×670-308 |
| 95 | JKⅡGP4609 | Rol Universal | 24.57 | ¢159×750-308 |
| 96 | JKⅡGP4610 | Rol Universal | 25.96 | ¢159×800-308 |
| 97 | JKⅡGP4611 | Rol Universal | 28.64 | ¢159×900-308 |
| 98 | JKⅡGP4612 | Rol Universal | 31.35 | ¢159×1000-308 |
| 99 | JKⅡGP4613 | Rol Universal | 34.07 | ¢159×1100-308 |
| 100 | JKⅡGP4614 | Rol Universal | 38.17 | ¢159×1250-308 |
| 101 | JKⅡGP4615 | Rol Universal | 53.05 | ¢159×1800-308 |
| 102 | JKⅡGP4616 | Rol Universal | 58.47 | ¢159×2000-308 |
| 103 | JKⅡGP4617 | Rol Universal | 63,90 | ¢159×2200-308 |
| 104 | JKⅡGP4618 | Rol Universal | 72.07 | ¢159×2500-308 |
| 105 | JKIIGP5609 | Rol Universal | 29.82 | ¢194×750-308 |
| 106 | JKIIGP5610 | Rol Universal | 31.48 | ¢194×800-308 |
| 107 | JKIIGP5613 | Rol Universal | 41.46 | ¢194×1100-308 |
| 108 | JKIIGP5614 | Rol Universal | 46.45 | ¢194×1250-308 |
| 109 | JKIIGP5617 | Rol Universal | 78.07 | ¢194×2200-308 |
| 110 | JKIIGP5618 | Rol Universal | 88.05 | ¢194×2500-308 |
Tinggalkan pesan Anda


